Samling
14:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P16-utv Södra Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 9 | 2 | 1 | 403 | 275 | 128 | 20 | |
12 | 8 | 0 | 4 | 329 | 288 | 41 | 16 | |
12 | 6 | 2 | 4 | 333 | 315 | 18 | 14 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 267 | 313 | -46 | 8 | |
12 | 1 | 0 | 11 | 199 | 340 | -141 | 2 |
Kommentarer