Samling
10:30, Mässhallen
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 1 norra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 21 | 1 | 0 | 777 | 534 | 243 | 43 | |
22 | 17 | 1 | 4 | 697 | 573 | 124 | 35 | |
22 | 16 | 0 | 6 | 710 | 626 | 84 | 32 | |
22 | 14 | 1 | 7 | 680 | 599 | 81 | 29 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 638 | 618 | 20 | 24 | |
22 | 9 | 2 | 11 | 653 | 671 | -18 | 20 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 645 | 667 | -22 | 19 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 642 | 687 | -45 | 18 | |
22 | 7 | 1 | 14 | 611 | 625 | -14 | 15 | |
22 | 6 | 2 | 14 | 600 | 670 | -70 | 14 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 628 | 754 | -126 | 11 | |
22 | 2 | 0 | 20 | 494 | 751 | -257 | 4 |
Kommentarer