Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herr 2 Mitt | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 19 | 1 | 2 | 755 | 574 | 181 | 39 | |
22 | 16 | 0 | 6 | 675 | 533 | 142 | 32 | |
22 | 15 | 1 | 6 | 712 | 601 | 111 | 31 | |
22 | 15 | 0 | 7 | 665 | 613 | 52 | 30 | |
22 | 10 | 2 | 10 | 609 | 584 | 25 | 22 | |
22 | 9 | 3 | 10 | 561 | 598 | -37 | 21 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 607 | 613 | -6 | 19 | |
22 | 9 | 1 | 12 | 612 | 651 | -39 | 19 | |
22 | 9 | 0 | 13 | 594 | 672 | -78 | 18 | |
22 | 8 | 1 | 13 | 532 | 585 | -53 | 17 | |
22 | 4 | 1 | 17 | 567 | 719 | -152 | 9 | |
22 | 3 | 1 | 18 | 580 | 726 | -146 | 7 |
Kommentarer